ダイヤモンド

2025年1月2日

0.3ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 32,000円 34,000円 35,000円
E 29,000円 30,000円 31,000円
F 25,000円 27,000円 27,000円
G 23,000円 24,000円 25,000円
H 22,000円 23,000円 23,000円
VVS2 D 28000円 30,000円 30,000円
E 25,000円 27,000円 28,000円
F 22,000円 23,000円 23,000円
G 21,000円 22,000円 22,000円
H 19,000円 21,000円 21,000円
VS1 D 23,000円 24,000円 25,000円
E 21,000円 22,000円 22,000円
F 19,000円 21,000円 21,000円
G 18,000円 19,000円 20,000円
H 17,000円 18,000円 19,000円
VS2 D 20,000円 22,000円 24,000円
E 19,000円 20,000円 22,000円
F 18,000円 19,000円 20,000円
G 16,000円 18,000円 19,000円
H 16,000円 17,000円 18,000円
SI1 D 18,000円 19,000円 20,000円
E 16,000円 17,000円 19,000円
F 15,000円 16,000円 18,000円
G 9,000円 9,500円 10,000円
H 8,500円 9,000円 9,500円
SI2 D 7,000円 8,000円 10,000円
E 6,500円 7,500円 9,000円
F 6,000円 7,000円 8,500円
G 6,000円 7,000円 8,000円
H 6,000円 7,000円 8,000円

0.5ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 65,000円 72,000円 88,000円
E 56,000円 65,000円 73,000円
F 53,000円 62,000円 68,000円
G 50,000円 58,000円 63,000円
H 48,000円 55,000円 57,000円
VVS2 D 60,000円 66,000円 68,000円
E 55,000円 57,000円 63,000円
F 52,000円 56,000円 61,000円
G 48,000円 51,000円 55,000円
H 46,000円 50,000円 53,000円
VS1 D 56,000円 60,000円 63,000円
E 51,000円 55,000円 58,000円
F 50,000円 54,000円 57,000円
G 46,000円 48,000円 52,000円
H 43,000円 45,000円 49,000円
VS2 D 50,000円 56,000円 60,000円
E 47,000円 50,000円 51,000円
F 47,000円 50,000円 52,000円
G 41,000円 46,000円 49,000円
H 38,000円 42,000円 47,000円
SI1 D 42,000円 45,000円 48,000円
E 37,000円 40,000円 45,000円
F 37,000円 40,000円 44,000円
G 28,000円 32,000円 41,000円
H 27,000円 29,000円 32,000円
SI2 D 24,000円 27,000円 36,000円
E 15,000円 23,000円 32,000円
F 14,000円 22,000円 31,000円
G 13,000円 20,000円 30,000円
H 12,000円 16,000円 20,000円

1.0ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 400,000円 440,000円 490,000円
E 350,000円 400,000円 440,000円
F 330,000円 370,000円 420,000円
G 310,000円 360,000円 410,000円
H 290,000円 330,000円 380,000円
VVS2 D 350,000円 400,000円 450,000円
E 300,000円 350,000円 400,000円
F 280,000円 330,000円 370,000円
G 260,000円 300,000円 360,000円
H 240,000円 380,000円 350,000円
VS1 D 330,000円 350,000円 390,000円
E 280,000円 320,000円 370,000円
F 260,000円 290,000円 350,000円
G 240,000円 280,000円 330,000円
H 210,000円 260,000円 320,000円
VS2 D 260,000円 320,000円 350,000円
E 240,000円 280,000円 310,000円
F 220,000円 270,000円 300,000円
G 210,000円 260,000円 290,000円
H 190,000円 240,000円 280,000円
SI1 D 200,000円 250,000円 280,000円
E 180,000円 220,000円 260,000円
F 160,000円 190,000円 240,000円
G 140,000円 180,000円 210,000円
H 120,000円 170,000円 190,000円
SI2 D 130,000円 150,000円 170,000円
E 120,000円 140,000円 150,000円
F 95,000円 120,000円 130,000円
G 85,000円 110,000円 120,000円
H 80,000円 105,000円 115,000円