2025年4月30日 10:00
買 取 品 名
|
買 取 金 額 / g
|
---|---|
K24インゴットA(※100g以上の延べ棒等) | ¥15,179/g |
K24インゴットB | ¥15,079/g |
K24(24金・純金製品) | ¥14,093/g |
Au965(23金製品 シナ金製品) | ¥12,972/g |
K22(22金製品 シナ金製品) |
¥12,037/g |
Au900(21金製のコイン等) | ¥11,815/g |
K20(20金製品) | ¥11,289/g |
K18(18金製品) | ¥11,052/g |
K14(14金製品) | ¥6,970/g |
K10(10金製品) | ¥4,779/g |
K9(9金製品) | ¥3,385/g |
Pt1000インゴット | ¥4,379/g |
Pt1000(純白金製品) | ¥4,017/g |
Pt950(950白金・Pt950製品) |
¥3,820/g |
Pt900(900白金・Pt900製品) | ¥3,694/g |
Pt850(850白金・Pt850製品) | ¥3,424/g |
Pt / Pm | ¥2,096/g |
Pt900/K18(Pt900とK18が50:50) | ¥6,543/g |
Pt850/K18(Pt850とK18が50:50) | ¥6,449/g |
SV1000インゴット | ¥120/g |
『旭川地区直営店舗の買取価格になります』